西日本工業大学
  • Instagram
  • X
訪問者別

基本情報 学生数・教職員数

  1. HOME
  2. 大学紹介
  3. 基本情報
  4. 学生数・教職員数

西日本工業大学の教員・学生の人数について公開しています。

学生数

(令和6年5月1日現在)

研究科目 1年 2年 3年 4年 合計 収容定員 定員充足率 編入学生数
工学研究科生産・環境システム専攻 8 25 33 20 165.0%
学部名 学科名 1年 2年 3年 4年 合計 収容定員 定員充足率 編入学生数
工学部 総合システム工学科 177 192 247 237 853 882 95.6% ( 1 )
合計 177 192 247 237 853 882 95.6% ( 1 )
デザイン学部 建築学科 94 77 94 98 363 314 113.1% ( 1 )
情報デザイン学科 65 55 62 63 245 224 108.0% ( 5 )
合計 159 132 156 161 608 538 111.0% ( 6 )
合計 336 324 403 398 1,461 1,420 101.4% ( 7 )

教員数

(令和6年5月1日現在)

学部名 教授 准教授 講師 助教 助手
工学部 22 5 4 1 0 32
総合システム工学科 22 5 4 1 0 32
デザイン学部 9 10 1 0 0 20
建築学科 4 6 1 0 0 11
情報デザイン学科 5 4 0 0 0 9
合計 31 15 5 1 0 52