西日本工業大学
訪問者別

基本情報 学生数・教職員数

  1. HOME
  2. 大学紹介
  3. 基本情報
  4. 学生数・教職員数

西日本工業大学の教員・学生の人数について公開しています。

学生数

(令和4年5月1日現在)

研究科目 1年 2年 3年 4年 合計 収容定員 定員充足率 編入学生数
工学研究科生産・環境システム専攻 23 28 51 20 255.0%
学部名 学科名 1年 2年 3年 4年 合計 収容定員 定員充足率 編入学生数
工学部 総合システム工学科 253 225 261 302 1,041 922 112.9% ( 3 )
合計 253 225 261 302 1,041 922 112.9% ( 3 )
デザイン学部 建築学科 100 89 90 97 376 304 123.7% ( 0 )
情報デザイン学科 65 54 58 61 238 194 122.7% ( 5 )
合計 165 143 148 158 614 498 123.3% ( 5 )
合計 418 368 409 460 1,655 1,420 116.5% ( 8 )

教員数

(令和4年5月1日現在)

学部名 教授 准教授 講師 助教 助手
工学部 総合システム工学科 21 6 3 1 0 31
デザイン学部 11 9 2 0 0 22
建築学科 7 5 1 0 0 9
情報デザイン学科 4 4 1 0 0 9
合計 32 15 5 1 0 53