地域の方へ 研究シーズ一覧
2025年9月更新
福岡県の北九州・京築地域は、全国有数の鉄鋼業ならびに自動車産業等が立地する地域であり、技術開発や人材育成などの課題を抱えています。これらを地元の自治体、企業ならびに地域住民と共有し、多方面からの連携協力と、本学の資源である工学的な技術とデザイン的な発想で解決することを目指しております。自治体、企業ならびに地域の皆様が抱える課題の解決を図り、本学の資源を地域に還元することを目的に研究シーズを公開いたします。
工学部 総合システム工学科
| 電気情報工学系 | 研究キーワード、教育研究分野 |
| 小田 徹 | 電気流体力学(EHD)、気泡制御、シュリーレン法、交通信号機廃材利用、野球カウントボード、NITカウントボードSBO会 |
| 池田 英広 | |
| 田代 武博 | |
| 新澤 信彦 | 非線形方程式、シュミレーション、ソリトン方程式、Max Plus 代数 |
| 川崎 敏之 | 大気圧プラズマ、プラズマ化学反応、活性酸素、酸化反応の可視化、流れの可視化、ゲル状試薬 |
| 亀井 圭史 | 人工知能、人工生命・ビッグデータ・ 適応制御・画像処理、診断・並列演算・携帯型アプリケーション |
| 有田 潔 | プラズマ、クリーニング、ダイシング、ストレスリリーフ、接合性改善、表面改質、抗折強度向上、システムインパッケージ、SiP |
| 武村 泰範 | フィールドロボティクス、自己組織化マップ、スポーツ科学、知能化、人工知能 |
| 松田 昭信 | 次世代エネルギー、半導体技術、工場DX |
| 園田 隆 | 機構開発、数値解析、ロボットシステム、補装具、ロボット教材、組み込み機器、MATLAB/Simulink |
| 眞田 篤 | 画像処理、電子回路、組み込み機器、水中ロボット、自動化、ロボット制御 |
| 井上 翼 | ブラインド信号分離、多変量解析、バドミントン、パフォーマンス、コーチング、ICT |
| 味志 秀紀 | |
| 山口 大貴 |
| 土木工学系 | 研究キーワード、教育研究分野 |
| 周 国云 | 地盤防災、GIS、ハザードマッピング、景観デザイン、景観評価、3DCG |
| 高見 徹 | 土木環境システム、地域環境問題、環境と健康、環境計量、環境/健康リスク、かわまちづくり、上下水道、廃棄物処理 |
| 中野 友裕 | 構造解析、地震工学 |
| 松下 紘資 | 沿岸構造物、消波構造物、消波ブロック、UAV、波力発電、防災、干潟、サンゴ |
| 井上 公人 | 対称性、リー群、数理統計学、統計多様体、最適化理論、微分方程式、可積分系 |
| 野田 翔兵 | 液状化、斜面崩壊、火山灰、粒子破砕、海底地盤、海底地すべり、海洋開発、洋上風力 |
デザイン学部
| 建築学科 | 研究キーワード、教育研究分野 |
| 石垣 充 | 制震装置付意匠壁「ビルアンド」、京築のヒノキと暮らすプロジェクト「ちくらす」、合同形式コンペティション、提案型建築設計競技、アイデア・コンペ |
| 水野 貴博 | 建築史、都市史、古文書、建築図面、まちづくり、ワークショップ |
| 三笠 友洋 | 地域型住宅、環境共生住宅、地域空間資源、空き家再生、復興まちづくり |
| 長 聡子 | まちづくり、地域活性化、地域コミュニティ、パブリックスペース、都市計画 |
| 小島義包 | 建築設備、建築電気設備、エネルギー、光環境、ZEB/ZEH |
| 山縣 宏美 | 科学教育、科学的概念、科学的思考、概念変化、体験的ワークショップ |
| 新藤 智 | 居住性能、建築振動、振動知覚、振動評価、人体応答、感覚評価 |
| 市川 祐一 | 鉄骨構造、溶接技術、溶接欠陥、品質管理、生産性向上、海外連携 |
| 末松 安由美 | |
| 羅 承賢 | 産業副産物、建築材料開発、再資源化、コンクリート補修 |
| 柴田 加奈子 |
関連情報